Pwodwi Deskripsyon
ICB seri Stamping ponp se yon sèl - Etap Single - Surction ponp santrifujeur manifaktire lè l sèvi avèk Stamping, desen, koube, gonfle, mete, soude, ak pwosesis polisaj. Sa a ka yon sèl - etap ponp santrifujeur dwe lajman itilize nan endistri divès kalite, ki gen ladan lwil oliv ak grès, manje, bwason, medikaman, sanitasyon, elektrisite, tekstil, enprime ak DYEING, tretman dlo, pwoteksyon anviwònman, bilding rezèv dlo, ak dlo manje chodyè, transmèt medya ak tanperati ki pa depase 250 degre.
Ki fèt presyon:1.0mpa
Tanperati opere:ICB modèl -40 degre a 90 degre; ICB (D, J) -40 degre a 250 degre.
Materyèl sele mekanik:ICB Modèl
Seal estasyonè: (seramik/silikon carbure/carbure tengstèn);
Rotary Seal: (Graphite/Silisyòm carbure/tengstèn carbure).
ICB (D) ak ICB (J) RAM ponp ofri opsyon fleksib pou WB2 modifye, segondè - Tanperati rezistan, mete - rezistan, patikil - rezistan, oswa katouch - kalite sele mekanik, tou depann sou kondisyon itilizatè.
Sele bag:Fluorokarbon kawotchou/silicone/ptfe - kouvwi garnitur, elatriye.

Deskripsyon modèl & dyagram estriktirèl


Karakteristik & Benefis
Akòz avanse konsepsyon modèl idwolik li yo, ki se plis syantifik ak rasyonèl, epi li ofri chemen koule douser, li reyalize yon 8% pi wo efikasite ak plis pase 20% pi ba konsomasyon enèji pase ane anvan an.
Akòz redwi consommables li yo, sa a sèl etap santrifujeur ponp ofri apeprè 75% pi ba pri pase ane anvan an, konparab nan pri yo jete ponp fè, pandan y ap ofri bon jan kalite siperyè konpare ak ponp asye pur.
Akòz itilize nan yon sele mekanik fè tèt di ak tout BEARINGS SKF, validite ponp lan Stamping a se plis pase double konpare ak ponp konvansyonèl yo.
Sa a ponp sèl etap santrifujeur peze sèlman 1/8 nan yon ponp jete ak sove plis pase 1/2 espas ki la, fè li ideyal pou itilize ak eleman motè prensipal la.
ICB (D, J) Plak anba ponp Stamping ka ekipe ak WB2 ekstèn sele mekanik. ICB (D) Dimansyon nan Ponp Stamping a yo idantik ak sa yo ki nan ponp lan IH, fè li ka ranplase.
Akòz yon tretman sifas espesyal, sifas entèn ak ekstèn ponp Stamping a yo lis tankou yon glas. BEARINGS SKF asire yon chemen koule lis, ki kapab lakòz yon bri ki ba anpil opere.
Espesifikasyon teknik - vitès: 2900rpm
| Modèl |
Kran Fòm |
To koule | Tèt | Efisyans | Pouvwa motè (kW) | Npshr | |
| (m³/h) | (m) | (%) | ICB | ICB (D, J) | (m) | ||
| ICB20-12-125 | O | 1.6 | 20 | 47 | 0.55 | 3.5 | |
| ICB20-12-160 | O | 1.6 | 30 | 41 | 0.75 | 3.8 | |
| A | 1.2 | 24 | 40 | 0.75 | |||
| ICB32-25-125 | O | 3.2 | 20 | 45 | 0.75 | 3.5 | |
| ICB32-25-160 | O | 3.2 | 30 | 40 | 1.1 | 3.8 | |
| A | 2.5 | 24 | 39 | 0.75 | |||
| ICB40-25-125 | O | 6.3 | 20 | 61 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
| A | 5.0 | 15 | 60 | 1.1 | 1.1 | ||
| ICB40-25-160 | O | 6.3 | 32 | 57 | 2.2 | 3.0 | 2.0 |
| A | 5.0 | 25 | 56 | 1.5 | 2.2 | ||
| ICB50-25-200 | O | 6.3 | 50 | 49 | 4.0 | 5.5 | 2.0 |
| A | 5.0 | 40 | 48 | 3.0 | 4.0 | ||
| ICB50-32-125 | O | 12.5 | 20 | 63 | 1.5 | 2.2 | 2.0 |
| A | 10 | 15 | 62 | 1.1 | 1.5 | ||
| ICB50-32-160 | O | 12.5 | 32 | 58 | 2.2 | 3.0 | 2.0 |
| A | 10 | 25 | 57 | 1.5 | 2.2 | ||
| ICB50-32-200 | O | 12.5 | 50 | 50 | 4.0 | 5.5 | 2.0 |
| A | 10 | 40 | 49 | 3.0 | 4.0 | ||
| ICB65-50-125 | O | 25 | 20 | 72 | 2.2 | 3.0 | 2.0 |
| A | 20 | 15 | 71 | 1.2 | 2.2 | ||
| ICB65-50-160 | O | 25 | 32 | 70 | 4.0 | 5.5 | 2.0 |
| A | 20 | 25 | 69 | 3.0 | 4.0 | ||
| ICB65-40-200 | O | 25 | 50 | 64 | 7.5 | 7.5 | 2.0 |
| A | 20 | 40 | 63 | 5.5 | 7.5 | ||
| ICB80-65-125 | O | 50 | 20 | 78 | 4.0 | 5.5 | 2.0 |
| A | 40 | 15 | 77 | 3.0 | 4.0 | ||
| ICB80-65-160 | O | 50 | 32 | 75 | 7.5 | 7.5 | 2.0 |
| A | 40 | 25 | 74 | 5.5 | 7.5 | ||
| ICB80-50-200 | O | 50 | 50 | 73 | 11 | 15 | 2.0 |
| A | 40 | 40 | 72 | 9.0 | 11 | ||
| ICB100-80-125 | O | 100 | 20 | 76 | 9.0 | 11 | 2.0 |
| A | 80 | 15 | 75 | 7.5 | 7.5 | ||
Espesifikasyon teknik - vitès: 1450rpm
| Modèl |
Kran Fòm |
To koule | Tèt | Efisyans | Pouvwa motè (kW) | Npshr | |
| (m³/h) | (m) | (%) | ICB | ICB (D, J) | (m) | ||
| ICB40-12-125 | O | 3.2 | 5.0 | 53 | 0.37 | 0.37 | 1.7 |
| A | 2.5 | 4.0 | 51 | 0.37 | 0.37 | ||
| ICB40-12-160 | O | 3.2 | 8.0 | 47 | 0.55 | 0.55 | 1.7 |
| A | 2.5 | 6.2 | 43 | 0.37 | 0.37 | ||
| ICB50-25-200 | O | 3.2 | 12.5 | 41 | 0.75 | 0.75 | 1.7 |
| A | 2.5 | 10 | 39 | 0.55 | 0.55 | ||
| ICB50-32-125 | O | 6.3 | 5.0 | 55 | 0.55 | 0.65 | 1.7 |
| A | 5.0 | 4.0 | 55 | 0.37 | 0.37 | ||
| ICB50-32-160 | O | 6.3 | 8.0 | 49 | 0.55 | 0.55 | 1.7 |
| A | 5.0 | 6.2 | 45 | 0.55 | 0.55 | ||
| ICB50-32-200 | O | 6.3 | 12.5 | 43 | 0.75 | 0.75 | 1.7 |
| A | 5.0 | 10 | 41 | 0.55 | 0.55 | ||
| ICB65-50-125 | O | 12.5 | 5.0 | 64 | 0.55 | 0.55 | 1.7 |
| A | 10 | 4.0 | 58 | 0.55 | 0.55 | ||
| ICB65-50-160 | O | 12.5 | 8.0 | 62 | 0.75 | 0.75 | 1.7 |
| A | 10 | 6.2 | 60 | 0.56 | 0.55 | ||
| ICB65-40-200 | O | 12.5 | 12.5 | 55 | 1.1 | 1.1 | 1.7 |
| A | 10 | 10 | 54 | 0.75 | 0.75 | ||
| ICB80-65-125 | O | 25 | 5.0 | 71 | 1.1 | 1.1 | 2.0 |
| A | 20 | 4.0 | 67 | 0.75 | 1.1 | ||
| ICB80-65-160 | O | 25 | 8.0 | 70 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
| A | 20 | 6.2 | 64 | 1.1 | 1.1 | ||
| ICB80-50-200 | O | 25 | 12.5 | 69 | 2.2 | 2.2 | 2.0 |
| A | 20 | 10 | 62 | 1.5 | 1.5 | ||
| ICB100-80-125 | O | 50 | 5.0 | 71 | 1.5 | 2.2 | 2.0 |
| A | 40 | 4.0 | 68 | 1.1 | 1.5 | ||
Baj popilè: Single etap ponp santrifujeur, Lachin sèl etap manifakti ponp santrifujeur, Swèd, faktori












