Ponp mayetik
Yon sèl -sispann manifakti ponp mayetik nan Lachin
XJY DMC seri ponp mayetik, ke yo rele tou ponp kondwi mayetik API 685, gen ekselan rezistans korozyon, fòs, ak rezistans fwotman. Ponp sa a apwopriye pou pifò aplikasyon pou petwòl, chimik, byolojik, pharmaceutique ak plant nikleyè.
Ponp mayetik XJY fè grandizè yon wo degre de normalisation, seri, ak adaptabilite, ak pati ekselan entèrchanjabilite. Sa a vin pi kout sik fabrikasyon pwodwi a, amelyore vitès antretyen ekipman yo, ak elaji seri aplikasyon ponp kondwi mayetik.
Pou aprann plis sou XJY DMC seri ponp mayetik, kontakte nou kounye a!

-
Santrifij ponp mayetik kondwiModèl: DMC SeriPlis
Tanperati travay (t):<350℃
Mwayen Viskozite (u): Mwens pase oswa egal a 100mm / s
Travay Presyon (PN): Mwens pase oswa egal a 5.0MPa
Vitès: 2900r / min; 1450r / min;... -
Santrifujeur Sealless mayetik kondwi ponpModèl: DMC Sealless Magnetic Drive PonpPlis
Pousantaj koule: ≤400m3 / h
Tèt: ≤160m
Pouvwa motè: 0.37 ~ 132kw
Vitès: 1450rpm, 2900rpm
Kalib: DN20 ~ DN200
Presyon konsepsyon:... -
Sealless mayetik kondwi santrifujeur ponpDMC Nerjaveèi asye san sele mayetik kondwi santrifujeur ponp gen estrikti kontra enfòmèl ant, bèl aparans, ti volim, bri ki ba, operasyon ki estab, ak itilizasyon pratik ak antretyen.Plis
-
Sealless mayetik kondwi ponpDMC Nerjaveèi asye Sealless mayetik kondwi ponp se yon nouvo pwodwi ki aplike prensip la k ap travay nan kouple leman pèmanan nan ponp santrifujeur. Li gen konsepsyon rezonab, teknoloji avanse,...Plis
-
Sealless Mag Drive PonpDMC seri sealless ponp mayetik kondwi se yon ponp santrifujeur san sele devlope selon demann sou mache a nan petwòl, chimik, byolojik, pharmaceutique, plant fòs nikleyè, elatriye Ki pi an sekirite...Plis
-
Segondè tanperati ponp kondwi mayetikPonp DMC seri gwo tanperati kondwi mayetik adopte tout materyèl asye pur, gen bon rezistans korozyon nan konsan òganik, konpoze òganik, alkali, solisyon net ak gaz divès kalite, ak doub...Plis
-
Orizontal ponp mayetik kondwiSe DMCL seri orizontal ponp kondwi mayetik lajman ki itilize nan petwòl, chimik, metaliji, manje, tretman dlo, defans nasyonal, pharmaceutique, galvanoplastie, pwoteksyon anviwònman ak lòt...Plis
-
Nerjaveèi asye ponp mayetikSeri mayetik DMC seri ponp mayetik anjeneral konpoze de yon motè elektrik, yon kouti mayetik ak yon korozyon ki reziste ponp santrifujeur. Karakteristik prensipal ponp lan se...Plis
-
Mayetik Drive Santrifujeur PonpKalite ponp DMC tip santrifij kondwi se yon nouvo pwodwi ki aplike prensip la k ap travay nan mayèn pèmanan kouti ponp santrifujeur. Li gen konsepsyon rezonab, teknoloji...Plis
-
Ponp kondwi mayetikModèl: seri HWPlis
Tanperati k ap travay (T):<350℃
Mwayen viskozite (U): mwens pase oswa egal a 100mm/s
Travay presyon (PN): mwens pase oswa egal a 5. 0 MPA
Vitès: 2900R/min; 1450R/min;...
Paramèt pèfòmans nan ponp mayetik
Tanperati travay (t): Mwens pase oswa egal a 350 degre
Viskozite mwayen (u): Mwens pase oswa egal a 100mm²/s
Travay Presyon (PN): Mwens pase oswa egal a 5.0MPa
Vitès: 2900r / min; 1450r / min; 960r/min

Dyagram estriktirèl nan ponp mayetik

| Non. | Non | Non. | Non | Non. | Non | Non. | Non |
| 1 | Kò ponp | 6 | Glisman kote yo pote lojman | 11 | Impeller | 16 | Glisman kote yo pote |
| 2 | Kouvèti ponp | 7 | Sipò ankadreman | 12 | Impeller nwa | 17 | Bushing |
| 3 | Joint kò ponp | 8 | Asanble leman enteryè | 13 | Arbr ponp | 18 | Poussée portant asanble |
| 4 | Manch izolasyon | 9 | Eksteryè leman asanble | 14 | Bag sele | 19 | Bloke nwa |
| 5 | Bag tanpon | 10 | Motè | 15 | Izolasyon manch rad | 20 | Baz |

| Non. | Non | Non. | Non | Non. | Non | Non. | Non | Non. | Non |
| 1 | Kò ponp | 6 | Bag tanpon | 11 | Sipò ankadreman | 16 | Impeller | 21 | Poussée portant asanble |
| 2 | Bag sele | 7 | Glisman kote yo pote lojman | 12 | Konpozan kote yo pote | 17 | Impeller nwa | 22 | Asanble leman enteryè |
| 3 | Kouvèti ponp | 8 | Bag sekirite | 13 | Konpozan kouple | 18 | Arbr ponp | 23 | Bloke nwa |
| 4 | Joint kò ponp | 9 | Manch izolasyon | 14 | Kouvèti kouple | 19 | Glisman kote yo pote | 24 | Sipò ankadreman |
| 5 | Izolasyon manch rad | 10 | Eksteryè asanble mayetik | 15 | Motè | 20 | Manch manch arbr | 25 | Baz |
Karakteristik estriktirèl nan ponp mayetik
Se kò ponp lan konekte ak kouvèti ponp lan, epi gen yon gasket sele ant de a ak kò ponp lan gen yon twou drenaj. Lè likid la delivre pa ponp lan bezwen kenbe cho oswa refwadi, kò ponp lan ak lòt pati yo ka fèt ak yon jakèt izolasyon, epi yo itilize medyòm chalè ekstèn / frijidè a pou chofe oswa refwadi likid la delivre pa ponp lan.
Latè ra pèmanan materyèl mayetik ak yon gwo akimilasyon enèji mayetik ak rezistans tanperati ki wo te fè pèfòmans nan materyèl mayetik rezonab ak konplètman itilize, kidonk amelyore efikasite transmisyon mayetik. Lè tanperati mwayen an pi gran pase 120 degre, yo itilize materyèl mayetik tanperati ki wo -.
Manch izolasyon an se yon mens-presion miray-pote pati ak yon garnitur ant kouvèti ponp lan ak boulonnés pou izole kavite ponp lan soti deyò. Manch izolasyon an anile chèz kote yo pote glisman nan estrikti fin vye granmoun tankou CQ, elimine chaj la ki te aplike nan manch rad la izolasyon soti nan portant la glisman, epi li te pi an sekirite ak serye. Tou depan de diferans ki genyen nan mwayen transmisyon ponp lan, manch izolasyon an ka itilize alyaj Titàn, Hastelloy, Nerjaveèi, ak materyèl ki pa -metalik.
Double glisman BEARINGS yo monte sou menm kay kote yo pote, asire segondè coaxiality ak enstalasyon fasil. Materyèl la se tipikman wo -dite, segondè-usure-carbure Silisyòm ki reziste. Lòt materyèl tankou grafit kabòn ka chwazi tou depann de mwayen an.
Akòz koyefisyan diferan nan ekspansyon lineyè materyèl yo, bag tanpon an ka konpanse pou diferans dimansyon ki te koze pa ekspansyon tèmik ak kontraksyon nan materyèl yo akòz tanperati ki wo oswa ba nan mwayen an, epi li aji kòm yon tanpon, bay yon sifas sipò elastik pou bushing la ak anpeche domaj nan kousen an ak glisman BEARINGS akòz ekspansyon tèmik.
Pa gen okenn kanalizasyon ekstèn oswa lòt enstalasyon oksilyè ki nesesè. Konsepsyon idwolik sistèm idwolik entèn ponp mayetik otomatikman balanse fòs axial, amelyore lavi ponp lan.
Ponp lan gen yon sistèm refwadisman ak flushing pwòp tèt -sikile pou retire chalè ki pwodui pandan operasyon ponp lan epi pou wile ak refwadi BEARINGS yo. Tou depan de koule nan pwosesis la obligatwa net pozitif aspirasyon tèt (NPSHr), sistèm sikilasyon an ka anplwaye sikilasyon entèn, sikilasyon ekstèn, sikilasyon pi devan, ak sikilasyon ranvèse.
Sispansyon kote yo pote a enkòpore bon jan kalite -woulman BEARINGS tankou NSK ak SKF, ki kapab reziste chaj axial ak radial. Li itilize lubrification lwil oliv, epi nivo lwil oliv nan sispansyon kote yo pote a endike pa yon kalib nivo lwil oliv. Sispansyon kote yo pote a gen yon sistèm renouvèlman lwil oliv otomatik ak yon gode lwil oliv nivo konstan -. Yon labirent-tipe sele Groove enkòpore nan sispansyon an pote pou asire ke lwil lubrifyan pa koule nan atmosfè a. Yon disk pousyè tè sitiye deyò sele a labirent pou anpeche pousyè ekstèn antre nan kay kote yo pote a.
Espesifikasyon teknik ponp mayetik - Vitès: 2900rpm
| Modèl |
Pousantaj koule (m³/h) |
Tèt (m) |
Pouvwa motè (KW) |
NPSH obligatwa (m) |
Modèl |
Pousantaj koule (m³/h) |
Tèt (m) |
Pouvwa motè (KW) |
NPSH obligatwa (m) |
|
| 32-25-125 | 3.2 | 20 | 1.5 | 5.0 | 80-50-250 | 50 | 80 | 37 | 3.5 | |
| 32-25-160 | 3.2 | 32 | 2.2 | 3.5 | 80-50-250A | 47 | 70 | 30 | 3.6 | |
| 32-25-200 | 3.2 | 50 | 4.0 | 4.0 | 80-50-250B | 44.8 | 61.5 | 22 | 3.9 | |
| 32-25-250 | 3.2 | 80 | 7.5 | 4.5 | 80-50-315 | 50 | 125 | 55 | 3.7 | |
| 40-25-125 | 6.3 | 20 | 2.2 | 5.0 | 80-50-315A | 47 | 107 | 45 | 3.8 | |
| 40-25-160 | 6.3 | 32 | 4.0 | 3.5 | 80-50-315B | 44 | 97 | 37 | 4.1 | |
| 40-25-200 | 6.3 | 50 | 5.5 | 3.5 | 100-80-125 | 100 | 20 | 15 | 1.5 | |
| 40-25-250 | 6.3 | 80 | 11 | 4.5 | 100-80-125A | 91 | 17 | 11 | 1.5 | |
| 50-32-125 | 12.5 | 20 | 3.0 | 1.5 | 100-80-160 | 100 | 32 | 18.5 | 1.8 | |
| 50-32-125A | 11.3 | 16.4 | 2.2 | 1.5 | 100-80-160A | 91 | 26.6 | 18.5 | 1.8 | |
| 50-32-160 | 12.5 | 32 | 4.0 | 1.5 | 100-65-200 | 100 | 50 | 30 | 2.1 | |
| 50-32-160A | 11.3 | 26.4 | 3.0 | 1.5 | 100-65-200A | 91 | 41 | 22 | 2.2 | |
| 50-32-200 | 12.5 | 50 | 7.5 | 2.5 | 100-65-200B | 82.3 | 34.5 | 18.5 | 2.2 | |
| 50-32-200A | 11.3 | 42 | 5.5 | 2.5 | 100-65-250 | 100 | 80 | 55 | 3.2 | |
| 50-32-200B | 10.8 | 37 | 5.5 | 2.0 | 100-65-250A | 93.4 | 70.2 | 45 | 3.2 | |
| 50-32-250 | 12.5 | 80 | 15 | 2.0 | 100-65-250B | 88 | 62.3 | 37 | 3.4 | |
| 50-32-250A | 11.5 | 70 | 15 | 2.0 | 100-65-315 | 100 | 125 | 90 | 3.7 | |
| 50-32-250B | 10.3 | 58 | 11 | 2.0 | 100-65-315A | 93.3 | 109 | 75 | 3.8 | |
| 65-50-125 | 25 | 20 | 4 | 1.4 | 100-65-315B | 88 | 96.7 | 75 | 4.0 | |
| 65-50-125A | 22.7 | 16.5 | 3 | 1.5 | 125-80-200 | 160 | 50 | 45 | 3.9 | |
| 65-50-160 | 25 | 32 | 7.5 | 1.4 | 125-80-200A | 145.6 | 41 | 37 | 4.0 | |
| 65-50-160A | 22.7 | 27 | 5.5 | 1.4 | 125-80-200B | 132.8 | 35 | 30 | 4.0 | |
| 65-40-200 | 25 | 50 | 15 | 1.8 | 125-80-250 | 160 | 80 | 90 | 1.7 | |
| 65-40-200A | 22.7 | 41 | 11 | 1.9 | 125-80-250A | 149.2 | 70 | 75 | 1.7 | |
| 65-40-200B | 21.3 | 34.5 | 7.5 | 2.1 | 125-80-250B | 140.4 | 62 | 55 | 1.8 | |
| 65-40-250 | 25 | 80 | 18.5 | 3.2 | 125-80-315 | 160 | 80 | 90 | 4.5 | |
| 65-40-250A | 23.4 | 70 | 18.5 | 3.3 | 125-80-315A | 150.7 | 70.4 | 75 | 4.6 | |
| 65-40-250B | 22 | 58 | 15 | 3.1 | 125-80-315B | 144.4 | 61.8 | 75 | 4.7 | |
| 65-40-315 | 25 | 125 | 37 | 1.5 | 125-100-200 | 200 | 50 | 55 | 1.8 | |
| 65-40-315A | 23.4 | 110 | 37 | 1.5 | 125-100-200A | 182 | 41 | 45 | 1.9 | |
| 65-40-315B | 22.2 | 96.5 | 30 | 1.5 | 125-100-200B | 166 | 35 | 37 | 1.9 | |
| 80-65-125 | 50 | 20 | 7.5 | 1.5 | 125-100-250 | 200 | 80 | 90 | 2.7 | |
| 80-65-125A | 45.4 | 16.5 | 7.5 | 1.5 | 125-100-250A | 186.5 | 70 | 75 | 2.7 | |
| 80-65-160 | 50 | 32 | 15 | 1.5 | 125-100-250B | 175.5 | 62 | 75 | 2.8 | |
| 80-65-160A | 45.4 | 27.2 | 11 | 1.6 | 125-100-315 | 200 | 125 | 160 | 4.6 | |
| 80-50-200 | 50 | 50 | 18.5 | 3.0 | 125-100-315A | 188.4 | 110 | 160 | 4.7 | |
| 80-50-200A | 45.3 | 41 | 15 | 3.0 | 125-100-315B | 176.8 | 96.6 | 110 | 4.7 | |
| 80-50-200B | 40.7 | 33 | 11 | 3.1 |
Nòt:Anplis de paramèt ak estrikti ki endike anwo a, konpayi nou an bay tou divès seri ak espesifikasyon ponp mayetik vètikal aliye, ponp mayetik pwòp tèt ou -priming, ponp mayetik estanda API685, ak ponp mayetik tanjansyèl.
Espesifikasyon teknik ponp mayetik - Vitès: 1450rpm
| Modèl |
Pousantaj koule (m³/h) |
Tèt (m) |
Pouvwa motè (KW) |
NPSH obligatwa (m) |
Modèl |
Pousantaj koule (m³/h) |
Tèt (m) |
Pouvwa motè (KW) |
NPSH obligatwa (m) |
|
| 50-32-125 | 6.3 | 5.0 | 0.75 | 0.7 | 125-80-200 | 80 | 12.5 | 7.5 | 0.9 | |
| 50-32-160 | 6.3 | 8.0 | 0.75 | 0.7 | 125-80-200A | 72.6 | 10.3 | 5.5 | 0.9 | |
| 50-32-200 | 6.3 | 12.5 | 1.1 | 0.7 | 125-80-250 | 80 | 20 | 15 | 1.3 | |
| 50-32-200A | 5.6 | 10.5 | 1.1 | 0.7 | 125-80-250A | 74.4 | 17.5 | 11 | 1.3 | |
| 50-32-250 | 6.3 | 20 | 2.2 | 0.6 | 125-80-250B | 70.2 | 15.5 | 7.5 | 1.3 | |
| 50-32-250A | 5.9 | 17.5 | 2.2 | 0.6 | 125-80-315 | 80 | 32 | 18.5 | 1.0 | |
| 50-32-250B | 5.4 | 14.7 | 1.5 | 0.6 | 125-80-315A | 75.2 | 27.5 | 18.5 | 1.0 | |
| 65-50-125 | 12.5 | 5.0 | 0.75 | 0.7 | 125-80-315B | 70.7 | 24.1 | 15 | 1.1 | |
| 65-50-160 | 12.5 | 8.0 | 1.1 | 0.5 | 125-80-400 | 80 | 50 | 30 | 1.2 | |
| 65-40-200 | 12.5 | 12.5 | 2.2 | 0.7 | 125-80-400A | 72.8 | 41.2 | 22 | 1.2 | |
| 65-40-200A | 11.4 | 10.2 | 2.2 | 0.8 | 125-80-400B | 66.8 | 35 | 18.5 | 1.2 | |
| 65-40-250 | 12.5 | 20 | 4 | 0.8 | 125-100-200 | 100 | 12.5 | 11 | 1.0 | |
| 65-40-250A | 11.7 | 17.5 | 3 | 0.8 | 125-100-200A | 91 | 10.3 | 7.5 | 1.0 | |
| 65-40-250B | 11 | 15.4 | 2.2 | 0.9 | 125-100-250 | 100 | 20 | 15 | 1.4 | |
| 65-40-315 | 12.5 | 32 | 5.5 | 0.6 | 125-100-250A | 93 | 17.5 | 11 | 1.4 | |
| 65-40-315A | 11.7 | 28 | 5.5 | 0.6 | 125-100-250B | 97.8 | 15.5 | 11 | 1.4 | |
| 65-40-315B | 11 | 26.6 | 4 | 0.6 | 125-100-315 | 100 | 32 | 22 | 1.1 | |
| 80-65-125 | 25 | 5.0 | 1.1 | 1.3 | 125-100-315A | 94 | 27.5 | 18.5 | 1.1 | |
| 80-65-160 | 25 | 8.0 | 2.2 | 1.2 | 125-100-315B | 88.4 | 24.1 | 18.5 | 1.3 | |
| 80-50-200 | 20 | 12.5 | 3 | 0.6 | 125-100-400 | 100 | 50 | 37 | 1.3 | |
| 80-50-200A | 22.7 | 10 | 2.2 | 0.6 | 125-100-400A | 91 | 41.2 | 30 | 1.3 | |
| 80-50-250 | 25 | 20 | 5.5 | 0.8 | 125-100-400B | 83.5 | 35 | 22 | 1.4 | |
| 80-50-250A | 23.5 | 17.6 | 4 | 0.8 | 150-125-250 | 200 | 20 | 22 | 2.0 | |
| 80-50-250B | 22 | 15.5 | 4 | 0.9 | 150-125-250A | 182.6 | 16.5 | 18.5 | 2.0 | |
| 80-50-315 | 25 | 31.2 | 11 | 0.6 | 150-125-250B | 160.3 | 12.8 | 15 | 2.1 | |
| 80-50-315A | 23.5 | 26.7 | 7.5 | 0.6 | 150-125-315 | 200 | 32 | 37 | 1.8 | |
| 80-50-315B | 22 | 24.2 | 5.5 | 0.7 | 150-125-315A | 182 | 26.4 | 30 | 1.8 | |
| 100-80-125 | 50 | 5.0 | 2.2 | 1.5 | 150-125-315B | 172.5 | 23.8 | 22 | 1.8 | |
| 100-80-160 | 50 | 8.0 | 3 | 1.4 | 150-125-400 | 200 | 50 | 55 | 1.9 | |
| 100-65-200 | 50 | 12.5 | 5.5 | 0.8 | 150-125-400A | 182 | 41 | 45 | 1.8 | |
| 100-65-200A | 45.5 | 10.2 | 4 | 0.8 | 150-125-400B | 173.8 | 37.8 | 45 | 2.0 | |
| 100-65-250 | 50 | 20 | 7.5 | 0.7 | 200-150-250 | 400 | 20 | 45 | 4.1 | |
| 100-65-250A | 46.7 | 17.5 | 7.5 | 0.8 | 200-150-250A | 364.3 | 16.6 | 37 | 4.3 | |
| 100-65-250B | 44 | 15.5 | 5.5 | 0.8 | 200-150-250B | 338.6 | 14.3 | 30 | 4.3 | |
| 100-65-315 | 50 | 31.2 | 15 | 0.7 | 200-150-315 | 400 | 32 | 75 | 4.0 | |
| 100-65-315A | 46.7 | 27.3 | 11 | 0.8 | 200-150-315A | 360 | 26 | 55 | 4.1 | |
| 100-65-315B | 44 | 24.2 | 11 | 0.9 | 200-150-400 | 400 | 50 | 110 | 4.0 | |
| 200-150-400A | 360 | 43 | 90 | 4.1 |
Nòt:Anplis de paramèt ak estrikti ki endike anwo a, konpayi nou an bay tou divès seri ak espesifikasyon ponp mayetik vètikal aliye, ponp mayetik pwòp tèt ou -priming, ponp mayetik estanda API685, ak ponp mayetik tanjansyèl.
Nou byen -koni kòm youn nan dirijan manifaktirè ponp mayetik ak founisè nan Lachin. Tanpri santi yo lib yo achte bon jan kalite segondè ponp mayetik pou vann isit la nan faktori nou an. Kontakte nou pou sèvis Customized.











