Ponp Stamping
Yon -sispann manifakti ponp Stamping nan Lachin
Ponp Stamping ICB seri asye pur se yon sèl -etap sèl- ponp santrifujeur aspirasyon ki fabrike ak pwosesis Stamping, desen, koube, gonfle, fòm, soude, ak polisaj. Ponp Stamping nou yo te aplike avèk siksè atravè yon varyete aplikasyon, tankou lwil oliv ak grès, manje, bwason, medikaman, sanitasyon, elektrisite, tekstil, enprime ak kolore, tretman dlo, pwoteksyon anviwònman, rezèv dlo bilding, ak dlo chodyè manje, transmèt medya ak tanperati ki pa depase 250 degre.
Eleman ki pase koule itilize AISI 304 oswa AISI 316 asye pur. Tout pati ki kontakte ak likid yo te fè nan 304 asye pur. Sele mekanik yo se yon rezèv estanda.
Si w bezwen-bon jan kalite ponp Stamping, akeyi kontakte nou.

-
Ponp dlo pwòpICB seri ponp dlo pwòp se yon sèl - etap sèl - aspirasyon ponp santrifujeur ak karakteristik axial aspirasyon ak egzeyat radial; Bèl aparans, limyè ak estrikti sou la men, efikasite segondè ak...Plis
-
Orizontal sèl etap santrifujeurICB seri orizontal sèl - etap ponp santrifujeur se manifaktire pa entwodwi teknoloji entènasyonal yo ak adopte Stamping, etann, koube, gonfle, mete, soude, polisaj, ak lòt pwosesis. Li se yon...Plis
-
Single etap sèl ponp pou aspirasyon santrifujeurSeri ICB Ponp Stamping asye pur se yon sèl - Etap Single - Surction ponp santrifujeur, manifaktire nan Stamping, etann, koube, gonfle, mete, soude, polisaj, ak lòt pwosesis. Li ofri efikasite...Plis
-
Single etap ponp santrifujeurICB seri Stamping ponp se yon sèl - Etap Single - Surction ponp santrifujeur manifaktire lè l sèvi avèk Stamping, desen, koube, gonfle, mete, soude, ak pwosesis polisaj. Sa a ka yon sèl - etap...Plis
Paramèt pèfòmans nan ponp Stamping ICB
Presyon ki fèt:1.0Mpa
Tanperati operasyon:ICB ki gen konpòtman egzanplè -40 degre a 90 degre; ICB (D, J) -40 degre a 250 degre.
Materyèl sele mekanik:Modèl ICB
Estasyonè sele: (seramik / carbure Silisyòm / carbure tengstèn);
Rotary sele: (grafit/Silisyòm carbure/tungstène carbure).
Ponp ram ICB (D) ak ICB (J) yo ofri opsyon fleksib pou WB2 modifye, wo -tanperati rezistan, usure-rezistan, patikil-rezistan, oswa katouch-kalite sele mekanik, tou depann de kondisyon itilizatè yo.
Bag sele:Kawotchou fluorokarbone/silikon/PTFE-kouvwi garnitur, elatriye.

Dyagram estriktirèl nan ponp Stamping

Stamping Ponp Espesifikasyon Teknik - Vitès: 2900rpm
| Modèl |
Impeller Fòm |
Pousantaj koule | Tèt | Efikasite | Pouvwa motè (KW) | NPSHr | |
| (m³/h) | (m) | (%) | ICB | ICB(D,J) | (m) | ||
| ICB20-12-125 | O | 1.6 | 20 | 47 | 0.55 | 3.5 | |
| ICB20-12-160 | O | 1.6 | 30 | 41 | 0.75 | 3.8 | |
| A | 1.2 | 24 | 40 | 0.75 | |||
| ICB32-25-125 | O | 3.2 | 20 | 45 | 0.75 | 3.5 | |
| ICB32-25-160 | O | 3.2 | 30 | 40 | 1.1 | 3.8 | |
| A | 2.5 | 24 | 39 | 0.75 | |||
| ICB40-25-125 | O | 6.3 | 20 | 61 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
| A | 5.0 | 15 | 60 | 1.1 | 1.1 | ||
| ICB40-25-160 | O | 6.3 | 32 | 57 | 2.2 | 3.0 | 2.0 |
| A | 5.0 | 25 | 56 | 1.5 | 2.2 | ||
| ICB50-25-200 | O | 6.3 | 50 | 49 | 4.0 | 5.5 | 2.0 |
| A | 5.0 | 40 | 48 | 3.0 | 4.0 | ||
| ICB50-32-125 | O | 12.5 | 20 | 63 | 1.5 | 2.2 | 2.0 |
| A | 10 | 15 | 62 | 1.1 | 1.5 | ||
| ICB50-32-160 | O | 12.5 | 32 | 58 | 2.2 | 3.0 | 2.0 |
| A | 10 | 25 | 57 | 1.5 | 2.2 | ||
| ICB50-32-200 | O | 12.5 | 50 | 50 | 4.0 | 5.5 | 2.0 |
| A | 10 | 40 | 49 | 3.0 | 4.0 | ||
| ICB65-50-125 | O | 25 | 20 | 72 | 2.2 | 3.0 | 2.0 |
| A | 20 | 15 | 71 | 1.2 | 2.2 | ||
| ICB65-50-160 | O | 25 | 32 | 70 | 4.0 | 5.5 | 2.0 |
| A | 20 | 25 | 69 | 3.0 | 4.0 | ||
| ICB65-40-200 | O | 25 | 50 | 64 | 7.5 | 7.5 | 2.0 |
| A | 20 | 40 | 63 | 5.5 | 7.5 | ||
| ICB80-65-125 | O | 50 | 20 | 78 | 4.0 | 5.5 | 2.0 |
| A | 40 | 15 | 77 | 3.0 | 4.0 | ||
| ICB80-65-160 | O | 50 | 32 | 75 | 7.5 | 7.5 | 2.0 |
| A | 40 | 25 | 74 | 5.5 | 7.5 | ||
| ICB80-50-200 | O | 50 | 50 | 73 | 11 | 15 | 2.0 |
| A | 40 | 40 | 72 | 9.0 | 11 | ||
| ICB100-80-125 | O | 100 | 20 | 76 | 9.0 | 11 | 2.0 |
| A | 80 | 15 | 75 | 7.5 | 7.5 | ||
Stamping Ponp Espesifikasyon Teknik - Vitès: 1450rpm
| Modèl |
Impeller Fòm |
Pousantaj koule | Tèt | Efikasite | Pouvwa motè (KW) | NPSHr | |
| (m³/h) | (m) | (%) | ICB | ICB(D,J) | (m) | ||
| ICB40-12-125 | O | 3.2 | 5.0 | 53 | 0.37 | 0.37 | 1.7 |
| A | 2.5 | 4.0 | 51 | 0.37 | 0.37 | ||
| ICB40-12-160 | O | 3.2 | 8.0 | 47 | 0.55 | 0.55 | 1.7 |
| A | 2.5 | 6.2 | 43 | 0.37 | 0.37 | ||
| ICB50-25-200 | O | 3.2 | 12.5 | 41 | 0.75 | 0.75 | 1.7 |
| A | 2.5 | 10 | 39 | 0.55 | 0.55 | ||
| ICB50-32-125 | O | 6.3 | 5.0 | 55 | 0.55 | 0.65 | 1.7 |
| A | 5.0 | 4.0 | 55 | 0.37 | 0.37 | ||
| ICB50-32-160 | O | 6.3 | 8.0 | 49 | 0.55 | 0.55 | 1.7 |
| A | 5.0 | 6.2 | 45 | 0.55 | 0.55 | ||
| ICB50-32-200 | O | 6.3 | 12.5 | 43 | 0.75 | 0.75 | 1.7 |
| A | 5.0 | 10 | 41 | 0.55 | 0.55 | ||
| ICB65-50-125 | O | 12.5 | 5.0 | 64 | 0.55 | 0.55 | 1.7 |
| A | 10 | 4.0 | 58 | 0.55 | 0.55 | ||
| ICB65-50-160 | O | 12.5 | 8.0 | 62 | 0.75 | 0.75 | 1.7 |
| A | 10 | 6.2 | 60 | 0.56 | 0.55 | ||
| ICB65-40-200 | O | 12.5 | 12.5 | 55 | 1.1 | 1.1 | 1.7 |
| A | 10 | 10 | 54 | 0.75 | 0.75 | ||
| ICB80-65-125 | O | 25 | 5.0 | 71 | 1.1 | 1.1 | 2.0 |
| A | 20 | 4.0 | 67 | 0.75 | 1.1 | ||
| ICB80-65-160 | O | 25 | 8.0 | 70 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
| A | 20 | 6.2 | 64 | 1.1 | 1.1 | ||
| ICB80-50-200 | O | 25 | 12.5 | 69 | 2.2 | 2.2 | 2.0 |
| A | 20 | 10 | 62 | 1.5 | 1.5 | ||
| ICB100-80-125 | O | 50 | 5.0 | 71 | 1.5 | 2.2 | 2.0 |
| A | 40 | 4.0 | 68 | 1.1 | 1.5 | ||
Nou byen -koni kòm youn nan dirijan manifaktirè ponp Stamping ak founisè nan Lachin. Tanpri santi yo lib yo achte bon jan kalite ponp Stamping pou vann isit la nan faktori nou an. Kontakte nou pou sèvis Customized.











